+370 5 213 1876 vilnius@krasas.lt I–V 7:30–16:30

Vamzdis PPR PN10, PN16, PN20

Variantai

KodasAprašymasKaina
4000120 PN10 (S5/SDR11) 20×1,9PN10 (S5/SDR11) 25×2,3PN10 (S5/SDR11) 32×2,9PN10 (S5/SDR11) 40×3,7PN10 (S5/SDR11) 50×4,6PN10 (S5/SDR11) 63×5,8PN10 (S5/SDR11) 75×6,8PN10 (S5/SDR11) 90×8,20,55
4000125 PN10 (S5/SDR11) 110×10,0 0,90
4000132 PN16 (S3,2/SDR7,4) 20×2,8PN16 (S3,2/SDR7,4) 25×3,5PN16 (S3,2/SDR7,4) 32×4,4PN16 (S3,2/SDR7,4) 40×5,5PN16 (S3,2/SDR7,4) 50×6,9PN16 (S3,2/SDR7,4) 63×8,61,35
4000140 PN16 (S3,2/SDR7,4) 75×10,3PN16 (S3,2/SDR7,4) 90×12,32,18
4000150 PN16 (S3,2/SDR7,4) 110×15,1 3,76
4000163 PN20 (S2,5/SDR6) 16×2,7PN20 (S2,5/SDR6) 20×3,4PN20 (S2,5/SDR6) 25×4,2PN20 (S2,5/SDR6) 32×5,4PN20 (S2,5/SDR6) 40×6,7PN20 (S2,5/SDR6) 50×8,35,61
4000175 PN20 (S2,5/SDR6) 63×10,5PN20 (S2,5/SDR6) 75×12,5PN20 (S2,5/SDR6) 90×15,07,81
4000190 PN20 (S2,5/SDR6) 110×18,3 11,91
400 011 117,49 €
40 002 200,73 €
40 002 251,26 €
40 002 321,95 €
40 002 403,08 €
40 002 505,19 €
40 002 637,79 €
400 027 511,04 €
400 029 016,25 €
400 021 124,60 €
40 003 160,60 €
40 003 200,81 €
40 003 251,33 €
40 003 322,13 €
40 003 403,78 €
40 003 505,88 €
40 003 638,96 €
400 037 512,61 €
400 039 018,54 €
400 031 127,87 €

* Kainos nurodytos eurais be PVM.